Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 46.680.500/0001-12 | 004839 | 15/08/2024 | 72,01 | ||||
PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 46.680.500/0001-12 | 004833 | 15/08/2024 | 25,38 | ||||
PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 46.680.500/0001-12 | 004886 | 15/08/2024 | 59,95 | ||||
PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 46.680.500/0001-12 | 004896 | 15/08/2024 | 8,93 | ||||
PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 46.680.500/0001-12 | 005236 | 15/08/2024 | 0,83 | ||||
PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 46.680.500/0001-12 | 005259 | 15/08/2024 | 62,97 | ||||
PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 46.680.500/0001-12 | 005256 | 15/08/2024 | 0,85 | ||||
PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 46.680.500/0001-12 | 005159 | 15/08/2024 | 39,62 | ||||
PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 46.680.500/0001-12 | 005228 | 15/08/2024 | 65,40 | ||||
PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 46.680.500/0001-12 | 005123 | 15/08/2024 | 45,25 | ||||
PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 46.680.500/0001-12 | 005117 | 15/08/2024 | 19,92 | ||||
PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 46.680.500/0001-12 | 005100 | 15/08/2024 | 106,23 | ||||
PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 46.680.500/0001-12 | 005026 | 15/08/2024 | 3,15 | ||||
PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 46.680.500/0001-12 | 005011 | 15/08/2024 | 1,47 | ||||
PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 46.680.500/0001-12 | 004973 | 15/08/2024 | 25,05 | ||||
PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 46.680.500/0001-12 | 004930 | 15/08/2024 | 1,26 | ||||
PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 46.680.500/0001-12 | 004905 | 15/08/2024 | 58,69 | ||||
PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 46.680.500/0001-12 | 004903 | 15/08/2024 | 129,75 | ||||
PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 46.680.500/0001-12 | 004830 | 15/08/2024 | 22,60 | ||||
PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 46.680.500/0001-12 | 004823 | 15/08/2024 | 2,38 | ||||
PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 46.680.500/0001-12 | 004809 | 15/08/2024 | 2,07 | ||||
PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 46.680.500/0001-12 | 004802 | 15/08/2024 | 125,10 | ||||
Atualizado até 20/11/2024