Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
FACILITIES BRU SERVICE LTDA | 26.818.121/0001-39 | 004339 | 31/05/2024 | 0,00 | ||||
FACILITIES BRU SERVICE LTDA | 26.818.121/0001-39 | Retenç | 31/05/2024 | 3.003,98 | ||||
FACILITIES BRU SERVICE LTDA | 26.818.121/0001-39 | 004339 | 25/06/2024 | 32.843,02 | ||||
FACILITIES BRU SERVICE LTDA | 26.818.121/0001-39 | Retenç | 25/07/2024 | 1.935,71 | ||||
FACILITIES BRU SERVICE LTDA | 26.818.121/0001-39 | 005116 | 25/07/2024 | 0,00 | ||||
FACILITIES BRU SERVICE LTDA | 26.818.121/0001-39 | 005116 | 21/08/2024 | 20.494,29 | ||||
FACILITIES BRU SERVICE LTDA | 26.818.121/0001-39 | Retenç | 31/07/2024 | 4.384,64 | ||||
FACILITIES BRU SERVICE LTDA | 26.818.121/0001-39 | 005311 | 31/07/2024 | 0,00 | ||||
FACILITIES BRU SERVICE LTDA | 26.818.121/0001-39 | 005311 | 30/08/2024 | 45.840,36 | ||||
FACILITIES BRU SERVICE LTDA | 26.818.121/0001-39 | 005856 | 30/08/2024 | 0,00 | ||||
FACILITIES BRU SERVICE LTDA | 26.818.121/0001-39 | Retenç | 30/08/2024 | 2.526,00 | ||||
FACILITIES BRU SERVICE LTDA | 26.818.121/0001-39 | 005856 | 30/09/2024 | 25.920,00 | ||||
FACILITIES BRU SERVICE LTDA | 26.818.121/0001-39 | 006412 | 10/10/2024 | 0,00 | ||||
FACILITIES BRU SERVICE LTDA | 26.818.121/0001-39 | Retenç | 10/10/2024 | 4.930,91 | ||||
FACILITIES BRU SERVICE LTDA | 26.818.121/0001-39 | 006412 | 30/10/2024 | 49.494,09 | ||||
FACILITIES BRU SERVICE LTDA | 26.818.121/0001-39 | 006852 | 11/11/2024 | 0,00 | ||||
FACILITIES BRU SERVICE LTDA | 26.818.121/0001-39 | Retenç | 11/11/2024 | 2.682,76 | ||||
Atualizado até 23/11/2024