Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA | 10.457.986/0001-87 | 003930 | 27/05/2024 | 7.936,32 | ||||
LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA | 10.457.986/0001-87 | 004486 | 01/07/2024 | 7.936,32 | ||||
LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA | 10.457.986/0001-87 | 004915 | 29/07/2024 | 9.613,45 | ||||
LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA | 10.457.986/0001-87 | 004987 | 05/08/2024 | 1.133,76 | ||||
LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA | 10.457.986/0001-87 | 005416 | 26/08/2024 | 9.613,45 | ||||
LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA | 10.457.986/0001-87 | 005556 | 05/09/2024 | 1.133,76 | ||||
LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA | 10.457.986/0001-87 | 006024 | 07/10/2024 | 1.133,76 | ||||
LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA | 10.457.986/0001-87 | 006400 | 23/10/2024 | 9.613,45 | ||||
LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA | 10.457.986/0001-87 | 006517 | 30/10/2024 | 1.133,76 | ||||
Atualizado até 23/11/2024