Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 04.088.208/0001-65 | 000244 | 26/01/2024 | 311,87 | ||||
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 04.088.208/0001-65 | 002427 | 27/02/2024 | 242,11 | ||||
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 04.088.208/0001-65 | 002960 | 25/03/2024 | 328,61 | ||||
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 04.088.208/0001-65 | 003508 | 25/04/2024 | 200,48 | ||||
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 04.088.208/0001-65 | 003989 | 27/05/2024 | 205,08 | ||||
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 04.088.208/0001-65 | 004548 | 25/06/2024 | 356,47 | ||||
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 04.088.208/0001-65 | 005062 | 25/07/2024 | 145,40 | ||||
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 04.088.208/0001-65 | 005555 | 23/08/2024 | 336,03 | ||||
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 04.088.208/0001-65 | 006029 | 25/09/2024 | 604,36 | ||||
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 04.088.208/0001-65 | 006540 | 23/10/2024 | 685,79 | ||||
Atualizado até 20/11/2024