Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
B A N C O S 000.000.000-00 000010 02/01/2024 795,82
B A N C O S 000.000.000-00 000010 02/01/2024 6,50
B A N C O S 000.000.000-00 000010 02/01/2024 825,60
B A N C O S 000.000.000-00 000028 04/01/2024 545,00
B A N C O S 000.000.000-00 000028 04/01/2024 3.136,79
B A N C O S 000.000.000-00 000030 05/01/2024 1.889,21
B A N C O S 000.000.000-00 000030 05/01/2024 369,00
B A N C O S 000.000.000-00 000053 08/01/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 000053 08/01/2024 2.239,00
B A N C O S 000.000.000-00 000070 09/01/2024 11,80
B A N C O S 000.000.000-00 000070 09/01/2024 369,00
B A N C O S 000.000.000-00 000070 09/01/2024 2.870,13
B A N C O S 000.000.000-00 000085 10/01/2024 5,20
B A N C O S 000.000.000-00 000085 10/01/2024 4.404,93
B A N C O S 000.000.000-00 000109 11/01/2024 2,60
B A N C O S 000.000.000-00 000109 11/01/2024 2.416,42
B A N C O S 000.000.000-00 000109 11/01/2024 31,35
B A N C O S 000.000.000-00 000110 03/01/2024 805,92
B A N C O S 000.000.000-00 000110 03/01/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 000132 12/01/2024 17,58
B A N C O S 000.000.000-00 000132 12/01/2024 2.012,64
B A N C O S 000.000.000-00 000176 15/01/2024 3,90
B A N C O S 000.000.000-00 000176 15/01/2024 1.222,24
B A N C O S 000.000.000-00 000195 16/01/2024 1.044,42
B A N C O S 000.000.000-00 000195 16/01/2024 2,60
B A N C O S 000.000.000-00 000211 17/01/2024 11,40
B A N C O S 000.000.000-00 000211 17/01/2024 1.874,96
B A N C O S 000.000.000-00 000231 18/01/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 000231 18/01/2024 889,22
B A N C O S 000.000.000-00 002003 19/01/2024 817,34
B A N C O S 000.000.000-00 002003 19/01/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 002004 22/01/2024 786,80
B A N C O S 000.000.000-00 002004 22/01/2024 2,60
B A N C O S 000.000.000-00 002005 23/01/2024 864,46
B A N C O S 000.000.000-00 002016 24/01/2024 15,00
B A N C O S 000.000.000-00 002016 24/01/2024 1.797,56
B A N C O S 000.000.000-00 002018 25/01/2024 15,00
B A N C O S 000.000.000-00 002018 25/01/2024 55,00
B A N C O S 000.000.000-00 002018 25/01/2024 767,40
B A N C O S 000.000.000-00 002044 26/01/2024 4.547,25
B A N C O S 000.000.000-00 002044 26/01/2024 2,60
B A N C O S 000.000.000-00 002044 26/01/2024 856,08
B A N C O S 000.000.000-00 002066 29/01/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 002066 29/01/2024 855,88
B A N C O S 000.000.000-00 002077 30/01/2024 846,02
B A N C O S 000.000.000-00 002092 31/01/2024 7.561,02
B A N C O S 000.000.000-00 002092 31/01/2024 1.237,68
B A N C O S 000.000.000-00 002092 31/01/2024 297,00
B A N C O S 000.000.000-00 002107 31/01/2024 2.326,06
B A N C O S 000.000.000-00 002171 01/02/2024 856,24
B A N C O S 000.000.000-00 002171 01/02/2024 1.109,40
B A N C O S 000.000.000-00 002177 08/02/2024 5.243,81
B A N C O S 000.000.000-00 002181 02/02/2024 541,00
B A N C O S 000.000.000-00 002181 02/02/2024 48,62
B A N C O S 000.000.000-00 002181 02/02/2024 939,48
B A N C O S 000.000.000-00 002188 05/02/2024 1.607,92
B A N C O S 000.000.000-00 002188 05/02/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 002188 05/02/2024 369,00
B A N C O S 000.000.000-00 002189 14/02/2024 13.523,34
B A N C O S 000.000.000-00 002207 06/02/2024 1.533,80
B A N C O S 000.000.000-00 002207 06/02/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 002233 07/02/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 002233 07/02/2024 3.665,96
B A N C O S 000.000.000-00 002290 08/02/2024 9,10
B A N C O S 000.000.000-00 002290 08/02/2024 2.276,12
B A N C O S 000.000.000-00 002312 09/02/2024 369,00
B A N C O S 000.000.000-00 002312 09/02/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 002312 09/02/2024 2.698,36
B A N C O S 000.000.000-00 002354 14/02/2024 2.045,08
B A N C O S 000.000.000-00 002354 14/02/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 002360 15/02/2024 1.956,56
B A N C O S 000.000.000-00 002360 15/02/2024 4,20
B A N C O S 000.000.000-00 002360 15/02/2024 31,35
B A N C O S 000.000.000-00 002384 16/02/2024 2.405,84
B A N C O S 000.000.000-00 002384 16/02/2024 13,30
B A N C O S 000.000.000-00 002409 19/02/2024 10,78
B A N C O S 000.000.000-00 002409 19/02/2024 1.368,62
B A N C O S 000.000.000-00 002435 20/02/2024 36,50
B A N C O S 000.000.000-00 002435 20/02/2024 5,48
B A N C O S 000.000.000-00 002435 20/02/2024 1.153,96
B A N C O S 000.000.000-00 002524 21/02/2024 1.691,94
B A N C O S 000.000.000-00 002548 22/02/2024 1.305,00
B A N C O S 000.000.000-00 002548 22/02/2024 20,20
B A N C O S 000.000.000-00 002575 23/02/2024 812,92
B A N C O S 000.000.000-00 002589 26/02/2024 616,52
B A N C O S 000.000.000-00 002589 26/02/2024 55,00
B A N C O S 000.000.000-00 002589 26/02/2024 63,20
B A N C O S 000.000.000-00 002597 27/02/2024 721,60
B A N C O S 000.000.000-00 002597 27/02/2024 2,60
B A N C O S 000.000.000-00 002597 27/02/2024 4.629,33
B A N C O S 000.000.000-00 002623 28/02/2024 1.346,80
B A N C O S 000.000.000-00 002623 28/02/2024 46,48
B A N C O S 000.000.000-00 002647 29/02/2024 7.114,80
B A N C O S 000.000.000-00 002647 29/02/2024 297,00
B A N C O S 000.000.000-00 002647 29/02/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 002647 29/02/2024 731,44
B A N C O S 000.000.000-00 002654 01/03/2024 930,09
B A N C O S 000.000.000-00 002654 01/03/2024 748,14
B A N C O S 000.000.000-00 002654 01/03/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 002655 11/03/2024 4.654,65
B A N C O S 000.000.000-00 002714 04/03/2024 999,26
B A N C O S 000.000.000-00 002714 04/03/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 002726 29/02/2024 1.265,50
B A N C O S 000.000.000-00 002726 29/02/2024 847,53
B A N C O S 000.000.000-00 002727 05/03/2024 530,00
B A N C O S 000.000.000-00 002727 05/03/2024 2,60
B A N C O S 000.000.000-00 002727 05/03/2024 1.490,88
B A N C O S 000.000.000-00 002727 05/03/2024 369,00
B A N C O S 000.000.000-00 002728 11/03/2024 12.303,98
B A N C O S 000.000.000-00 002731 06/03/2024 5,20
B A N C O S 000.000.000-00 002731 06/03/2024 3.158,86
B A N C O S 000.000.000-00 002741 07/03/2024 2.346,40
B A N C O S 000.000.000-00 002741 07/03/2024 0,28
B A N C O S 000.000.000-00 002765 08/03/2024 2.237,62
B A N C O S 000.000.000-00 002765 08/03/2024 2,60
B A N C O S 000.000.000-00 002798 11/03/2024 369,00
B A N C O S 000.000.000-00 002798 11/03/2024 3,90
B A N C O S 000.000.000-00 002798 11/03/2024 2.687,26
B A N C O S 000.000.000-00 002813 12/03/2024 2.315,10
B A N C O S 000.000.000-00 002813 12/03/2024 4,76
B A N C O S 000.000.000-00 002855 13/03/2024 3.280,06
B A N C O S 000.000.000-00 002855 13/03/2024 10,30
B A N C O S 000.000.000-00 002864 14/03/2024 1.279,42
B A N C O S 000.000.000-00 002864 14/03/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 002875 15/03/2024 936,98
B A N C O S 000.000.000-00 002875 15/03/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 002901 18/03/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 002901 18/03/2024 844,90
B A N C O S 000.000.000-00 002955 19/03/2024 13,30
B A N C O S 000.000.000-00 002955 19/03/2024 1.046,46
B A N C O S 000.000.000-00 002983 20/03/2024 1.385,08
B A N C O S 000.000.000-00 002983 20/03/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 002998 21/03/2024 910,86
B A N C O S 000.000.000-00 002998 21/03/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 003043 22/03/2024 1.311,02
B A N C O S 000.000.000-00 003043 22/03/2024 20,60
B A N C O S 000.000.000-00 003054 25/03/2024 823,20
B A N C O S 000.000.000-00 003054 25/03/2024 57,60
B A N C O S 000.000.000-00 003054 25/03/2024 55,00
B A N C O S 000.000.000-00 003083 26/03/2024 585,60
B A N C O S 000.000.000-00 003093 27/03/2024 1.235,32
B A N C O S 000.000.000-00 003093 27/03/2024 15,00
B A N C O S 000.000.000-00 003121 28/03/2024 590,28
B A N C O S 000.000.000-00 003121 28/03/2024 7.135,58
B A N C O S 000.000.000-00 003121 28/03/2024 297,00
B A N C O S 000.000.000-00 003122 28/03/2024 817,86
B A N C O S 000.000.000-00 003122 28/03/2024 1.291,00
B A N C O S 000.000.000-00 003124 01/04/2024 46,20
B A N C O S 000.000.000-00 003124 01/04/2024 775,29
B A N C O S 000.000.000-00 003124 01/04/2024 843,22
B A N C O S 000.000.000-00 003146 09/04/2024 4.810,00
B A N C O S 000.000.000-00 003147 02/04/2024 798,48
B A N C O S 000.000.000-00 003147 02/04/2024 2,60
B A N C O S 000.000.000-00 003147 02/04/2024 3.965,46
B A N C O S 000.000.000-00 003172 03/04/2024 859,30
B A N C O S 000.000.000-00 003230 08/04/2024 12.903,52
B A N C O S 000.000.000-00 003233 04/04/2024 2.422,68
B A N C O S 000.000.000-00 003233 04/04/2024 526,00
B A N C O S 000.000.000-00 003233 04/04/2024 7,80
B A N C O S 000.000.000-00 003252 05/04/2024 369,00
B A N C O S 000.000.000-00 003252 05/04/2024 2.101,78
B A N C O S 000.000.000-00 003252 05/04/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 003265 08/04/2024 2.055,54
B A N C O S 000.000.000-00 003265 08/04/2024 4,18
B A N C O S 000.000.000-00 003265 08/04/2024 3,40
B A N C O S 000.000.000-00 003270 09/04/2024 13,50
B A N C O S 000.000.000-00 003270 09/04/2024 2.859,68
B A N C O S 000.000.000-00 003270 09/04/2024 369,00
B A N C O S 000.000.000-00 003280 10/04/2024 4.287,98
B A N C O S 000.000.000-00 003280 10/04/2024 2,60
B A N C O S 000.000.000-00 003342 11/04/2024 1.900,96
B A N C O S 000.000.000-00 003342 11/04/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 003358 12/04/2024 16,76
B A N C O S 000.000.000-00 003358 12/04/2024 1.894,44
B A N C O S 000.000.000-00 003408 15/04/2024 1.279,10
B A N C O S 000.000.000-00 003408 15/04/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 003481 16/04/2024 2,60
B A N C O S 000.000.000-00 003481 16/04/2024 1.026,48
B A N C O S 000.000.000-00 003491 17/04/2024 1.985,00
B A N C O S 000.000.000-00 003491 17/04/2024 13,50
B A N C O S 000.000.000-00 003493 18/04/2024 839,66
B A N C O S 000.000.000-00 003493 18/04/2024 2,60
B A N C O S 000.000.000-00 003522 19/04/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 003522 19/04/2024 704,24
B A N C O S 000.000.000-00 003541 22/04/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 003541 22/04/2024 756,92
B A N C O S 000.000.000-00 003546 23/04/2024 926,72
B A N C O S 000.000.000-00 003546 23/04/2024 1,58
B A N C O S 000.000.000-00 003569 24/04/2024 1.825,64
B A N C O S 000.000.000-00 003569 24/04/2024 16,50
B A N C O S 000.000.000-00 003616 25/04/2024 55,00
B A N C O S 000.000.000-00 003616 25/04/2024 15,00
B A N C O S 000.000.000-00 003616 25/04/2024 55,00
B A N C O S 000.000.000-00 003616 25/04/2024 661,30
B A N C O S 000.000.000-00 003656 26/04/2024 2,60
B A N C O S 000.000.000-00 003656 26/04/2024 716,52
B A N C O S 000.000.000-00 003656 26/04/2024 4.223,46
B A N C O S 000.000.000-00 003680 29/04/2024 778,12
B A N C O S 000.000.000-00 003687 30/04/2024 2,60
B A N C O S 000.000.000-00 003687 30/04/2024 838,70
B A N C O S 000.000.000-00 003687 30/04/2024 297,00
B A N C O S 000.000.000-00 003687 30/04/2024 7.443,76
B A N C O S 000.000.000-00 003721 30/04/2024 2.302,47
B A N C O S 000.000.000-00 003727 10/05/2024 5.029,05
B A N C O S 000.000.000-00 003739 02/05/2024 1.455,74
B A N C O S 000.000.000-00 003739 02/05/2024 7,80
B A N C O S 000.000.000-00 003739 02/05/2024 4.944,57
B A N C O S 000.000.000-00 003741 03/05/2024 1.061,70
B A N C O S 000.000.000-00 003741 03/05/2024 46,48
B A N C O S 000.000.000-00 003782 10/05/2024 14.853,16
B A N C O S 000.000.000-00 003791 06/05/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 003791 06/05/2024 2.037,20
B A N C O S 000.000.000-00 003791 06/05/2024 369,00
B A N C O S 000.000.000-00 003838 07/05/2024 2.121,84
B A N C O S 000.000.000-00 003847 08/05/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 003847 08/05/2024 3.737,34
B A N C O S 000.000.000-00 003871 09/05/2024 2,60
B A N C O S 000.000.000-00 003871 09/05/2024 369,00
B A N C O S 000.000.000-00 003871 09/05/2024 2.451,76
B A N C O S 000.000.000-00 003888 10/05/2024 2.873,18
B A N C O S 000.000.000-00 003888 10/05/2024 17,80
B A N C O S 000.000.000-00 003899 13/05/2024 2.147,46
B A N C O S 000.000.000-00 003899 13/05/2024 2,60
B A N C O S 000.000.000-00 003905 14/05/2024 1.802,06
B A N C O S 000.000.000-00 003905 14/05/2024 21,06
B A N C O S 000.000.000-00 003931 15/05/2024 2.100,16
B A N C O S 000.000.000-00 003940 16/05/2024 1.028,32
B A N C O S 000.000.000-00 003940 16/05/2024 4,18
B A N C O S 000.000.000-00 003944 17/05/2024 16,30
B A N C O S 000.000.000-00 003944 17/05/2024 1.200,50
B A N C O S 000.000.000-00 004001 20/05/2024 801,24
B A N C O S 000.000.000-00 004001 20/05/2024 2,60
B A N C O S 000.000.000-00 004037 21/05/2024 768,52
B A N C O S 000.000.000-00 004037 21/05/2024 41,62
B A N C O S 000.000.000-00 004065 22/05/2024 1.972,74
B A N C O S 000.000.000-00 004065 22/05/2024 20,60
B A N C O S 000.000.000-00 004110 23/05/2024 752,32
B A N C O S 000.000.000-00 004110 23/05/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 004122 24/05/2024 2,60
B A N C O S 000.000.000-00 004122 24/05/2024 627,34
B A N C O S 000.000.000-00 004122 24/05/2024 1.044,95
B A N C O S 000.000.000-00 004162 27/05/2024 57,60
B A N C O S 000.000.000-00 004162 27/05/2024 55,00
B A N C O S 000.000.000-00 004162 27/05/2024 15,00
B A N C O S 000.000.000-00 004162 27/05/2024 596,28
B A N C O S 000.000.000-00 004212 28/05/2024 633,44
B A N C O S 000.000.000-00 004217 29/05/2024 12,00
B A N C O S 000.000.000-00 004217 29/05/2024 1.133,24
B A N C O S 000.000.000-00 004217 29/05/2024 2,60
B A N C O S 000.000.000-00 004239 31/05/2024 829,72
B A N C O S 000.000.000-00 004239 31/05/2024 7.173,87
B A N C O S 000.000.000-00 004239 31/05/2024 327,00
B A N C O S 000.000.000-00 004241 31/05/2024 2.084,78
B A N C O S 000.000.000-00 004248 10/06/2024 4.890,77
B A N C O S 000.000.000-00 004249 03/06/2024 752,14
B A N C O S 000.000.000-00 004249 03/06/2024 54,56
B A N C O S 000.000.000-00 004249 03/06/2024 5.149,68
B A N C O S 000.000.000-00 004265 04/06/2024 920,28
B A N C O S 000.000.000-00 004281 05/06/2024 2.643,62
B A N C O S 000.000.000-00 004281 05/06/2024 369,00
B A N C O S 000.000.000-00 004285 10/06/2024 14.895,28
B A N C O S 000.000.000-00 004295 06/06/2024 2.137,10
B A N C O S 000.000.000-00 004295 06/06/2024 6,50
B A N C O S 000.000.000-00 004335 07/06/2024 2.481,86
B A N C O S 000.000.000-00 004335 07/06/2024 13,50
B A N C O S 000.000.000-00 004426 10/06/2024 2.301,66
B A N C O S 000.000.000-00 004426 10/06/2024 3,90
B A N C O S 000.000.000-00 004426 10/06/2024 369,00
B A N C O S 000.000.000-00 004438 11/06/2024 0,28
B A N C O S 000.000.000-00 004438 11/06/2024 2.766,10
B A N C O S 000.000.000-00 004447 12/06/2024 26,16
B A N C O S 000.000.000-00 004447 12/06/2024 4.187,54
B A N C O S 000.000.000-00 004469 13/06/2024 1.438,98
B A N C O S 000.000.000-00 004470 14/06/2024 926,82
B A N C O S 000.000.000-00 004495 17/06/2024 171,72
B A N C O S 000.000.000-00 004497 18/06/2024 1.027,42
B A N C O S 000.000.000-00 004531 19/06/2024 1.833,74
B A N C O S 000.000.000-00 004531 19/06/2024 16,50
B A N C O S 000.000.000-00 004552 20/06/2024 3,90
B A N C O S 000.000.000-00 004552 20/06/2024 843,80
B A N C O S 000.000.000-00 004566 21/06/2024 837,42
B A N C O S 000.000.000-00 004624 24/06/2024 1.295,64
B A N C O S 000.000.000-00 004624 24/06/2024 19,50
B A N C O S 000.000.000-00 004641 25/06/2024 767,42
B A N C O S 000.000.000-00 004641 25/06/2024 68,00
B A N C O S 000.000.000-00 004641 25/06/2024 521,00
B A N C O S 000.000.000-00 004641 25/06/2024 55,00
B A N C O S 000.000.000-00 004719 26/06/2024 1.250,90
B A N C O S 000.000.000-00 004719 26/06/2024 15,00
B A N C O S 000.000.000-00 004721 27/06/2024 1,30
B A N C O S 000.000.000-00 004721 27/06/2024 779,04
B A N C O S 000.000.000-00 004756 28/06/2024 6.953,62
B A N C O S 000.000.000-00 004756 28/06/2024 327,00
B A N C O S 000.000.000-00 004756 28/06/2024 616,44
B A N C O S 000.000.000-00 004757 28/06/2024 848,82
B A N C O S 000.000.000-00 004757 28/06/2024 1.339,00
B A N C O S 000.000.000-00 004777 10/07/2024 4.811,47
B A N C O S 000.000.000-00 004782 01/07/2024 644,46
B A N C O S 000.000.000-00 004782 01/07/2024 5.391,11
B A N C O S 000.000.000-00 004791 02/07/2024 976,08
B A N C O S 000.000.000-00 004791 02/07/2024 46,48
B A N C O S 000.000.000-00 004814 03/07/2024 1.974,98
B A N C O S 000.000.000-00 004814 03/07/2024 516,00
B A N C O S 000.000.000-00 004845 04/07/2024 1.894,12
B A N C O S 000.000.000-00 004847 10/07/2024 14.204,47
B A N C O S 000.000.000-00 004863 05/07/2024 2.027,10
B A N C O S 000.000.000-00 004863 05/07/2024 12,00
B A N C O S 000.000.000-00 004863 05/07/2024 369,00
B A N C O S 000.000.000-00 004868 08/07/2024 2.049,40
B A N C O S 000.000.000-00 004869 09/07/2024 15,00
B A N C O S 000.000.000-00 004869 09/07/2024 3.039,70
B A N C O S 000.000.000-00 004869 09/07/2024 369,00
B A N C O S 000.000.000-00 004880 10/07/2024 4,00
B A N C O S 000.000.000-00 004880 10/07/2024 4.042,50
B A N C O S 000.000.000-00 004908 11/07/2024 188,56
B A N C O S 000.000.000-00 004922 12/07/2024 19,66
B A N C O S 000.000.000-00 004922 12/07/2024 2.399,56
B A N C O S 000.000.000-00 004949 15/07/2024 1.394,34
B A N C O S 000.000.000-00 004949 15/07/2024 2,84
B A N C O S 000.000.000-00 004984 16/07/2024 1.034,86
B A N C O S 000.000.000-00 004989 17/07/2024 16,50
B A N C O S 000.000.000-00 004989 17/07/2024 2.001,28
B A N C O S 000.000.000-00 005020 18/07/2024 890,52
B A N C O S 000.000.000-00 005030 19/07/2024 668,96
B A N C O S 000.000.000-00 005030 19/07/2024 6,00
B A N C O S 000.000.000-00 005046 22/07/2024 663,70
B A N C O S 000.000.000-00 005046 22/07/2024 6,28
B A N C O S 000.000.000-00 005063 23/07/2024 919,58
B A N C O S 000.000.000-00 005098 24/07/2024 1.712,02
B A N C O S 000.000.000-00 005098 24/07/2024 21,00
B A N C O S 000.000.000-00 005113 25/07/2024 15,00
B A N C O S 000.000.000-00 005113 25/07/2024 69,00
B A N C O S 000.000.000-00 005113 25/07/2024 69,00
B A N C O S 000.000.000-00 005113 25/07/2024 783,02
B A N C O S 000.000.000-00 005120 26/07/2024 671,80
B A N C O S 000.000.000-00 005143 29/07/2024 640,66
B A N C O S 000.000.000-00 005143 29/07/2024 16,00
B A N C O S 000.000.000-00 005181 30/07/2024 846,60
B A N C O S 000.000.000-00 005181 30/07/2024 46,76
B A N C O S 000.000.000-00 005221 31/07/2024 1.218,08
B A N C O S 000.000.000-00 005221 31/07/2024 7.373,34
B A N C O S 000.000.000-00 005221 31/07/2024 327,00
B A N C O S 000.000.000-00 005237 31/07/2024 1.327,50
B A N C O S 000.000.000-00 005237 31/07/2024 940,41
B A N C O S 000.000.000-00 005254 01/08/2024 759,86
B A N C O S 000.000.000-00 005254 01/08/2024 6.223,36
B A N C O S 000.000.000-00 005278 02/08/2024 951,38
B A N C O S 000.000.000-00 005278 02/08/2024 0,28
B A N C O S 000.000.000-00 005286 12/08/2024 16.802,32
B A N C O S 000.000.000-00 005289 05/08/2024 1.424,70
B A N C O S 000.000.000-00 005289 05/08/2024 8,00
B A N C O S 000.000.000-00 005289 05/08/2024 392,30
B A N C O S 000.000.000-00 005298 06/08/2024 1.721,30
B A N C O S 000.000.000-00 005338 07/08/2024 3.669,68
B A N C O S 000.000.000-00 005361 08/08/2024 2.266,82
B A N C O S 000.000.000-00 005361 08/08/2024 15,00
B A N C O S 000.000.000-00 005362 09/08/2024 2.613,48
B A N C O S 000.000.000-00 005362 09/08/2024 392,30
B A N C O S 000.000.000-00 005403 12/08/2024 2.094,34
B A N C O S 000.000.000-00 005403 12/08/2024 36,50
B A N C O S 000.000.000-00 005403 12/08/2024 14,00
B A N C O S 000.000.000-00 005476 13/08/2024 6,44
B A N C O S 000.000.000-00 005476 13/08/2024 1.653,30
B A N C O S 000.000.000-00 005484 15/08/2024 5.200,72
B A N C O S 000.000.000-00 005485 14/08/2024 2.476,58
B A N C O S 000.000.000-00 005485 14/08/2024 13,50
B A N C O S 000.000.000-00 005514 15/08/2024 1.114,24
B A N C O S 000.000.000-00 005514 15/08/2024 18,00
B A N C O S 000.000.000-00 005529 16/08/2024 859,38
B A N C O S 000.000.000-00 005542 19/08/2024 1.116,82
B A N C O S 000.000.000-00 005542 19/08/2024 16,50
B A N C O S 000.000.000-00 005565 20/08/2024 42,00
B A N C O S 000.000.000-00 005565 20/08/2024 705,10
B A N C O S 000.000.000-00 005565 20/08/2024 4,00
B A N C O S 000.000.000-00 005572 21/08/2024 1.439,18
B A N C O S 000.000.000-00 005572 21/08/2024 2,00
B A N C O S 000.000.000-00 005608 22/08/2024 57,50
B A N C O S 000.000.000-00 005608 22/08/2024 1.447,72
B A N C O S 000.000.000-00 005631 23/08/2024 12,30
B A N C O S 000.000.000-00 005631 23/08/2024 2,00
B A N C O S 000.000.000-00 005631 23/08/2024 832,34
B A N C O S 000.000.000-00 005631 23/08/2024 726,92
B A N C O S 000.000.000-00 005641 26/08/2024 661,90
B A N C O S 000.000.000-00 005641 26/08/2024 69,00
B A N C O S 000.000.000-00 005641 26/08/2024 64,80
B A N C O S 000.000.000-00 005641 26/08/2024 69,00
B A N C O S 000.000.000-00 005660 27/08/2024 535,80
B A N C O S 000.000.000-00 005660 27/08/2024 15,00
B A N C O S 000.000.000-00 005685 28/08/2024 1.155,76
B A N C O S 000.000.000-00 005693 29/08/2024 718,52
B A N C O S 000.000.000-00 005701 30/08/2024 8,00
B A N C O S 000.000.000-00 005701 30/08/2024 648,82
B A N C O S 000.000.000-00 005701 30/08/2024 7.180,80
B A N C O S 000.000.000-00 005701 30/08/2024 327,00
B A N C O S 000.000.000-00 005707 30/08/2024 1.115,22
B A N C O S 000.000.000-00 005736 10/09/2024 4.789,28
B A N C O S 000.000.000-00 005737 02/09/2024 837,98
B A N C O S 000.000.000-00 005737 02/09/2024 540,54
B A N C O S 000.000.000-00 005772 03/09/2024 972,58
B A N C O S 000.000.000-00 005772 03/09/2024 45,92
B A N C O S 000.000.000-00 005794 10/09/2024 18.647,34
B A N C O S 000.000.000-00 005795 04/09/2024 2.377,50
B A N C O S 000.000.000-00 005795 04/09/2024 517,50
B A N C O S 000.000.000-00 005826 05/09/2024 392,30
B A N C O S 000.000.000-00 005826 05/09/2024 2.003,00
B A N C O S 000.000.000-00 005826 05/09/2024 8,00
B A N C O S 000.000.000-00 005844 06/09/2024 2,00
B A N C O S 000.000.000-00 005844 06/09/2024 1.824,22
B A N C O S 000.000.000-00 005556 09/09/2024 392,30
B A N C O S 000.000.000-00 005867 09/09/2024 13,50
B A N C O S 000.000.000-00 005867 09/09/2024 2.224,08
B A N C O S 000.000.000-00 005921 10/09/2024 2,00
B A N C O S 000.000.000-00 005921 10/09/2024 2.686,46
B A N C O S 000.000.000-00 005947 11/09/2024 3.027,14
B A N C O S 000.000.000-00 005947 11/09/2024 8,00
B A N C O S 000.000.000-00 005967 12/09/2024 2.519,30
B A N C O S 000.000.000-00 005967 12/09/2024 31,44
B A N C O S 000.000.000-00 005982 13/09/2024 1.202,90
B A N C O S 000.000.000-00 005982 13/09/2024 2,00
B A N C O S 000.000.000-00 005997 16/09/2024 24,60
B A N C O S 000.000.000-00 005997 16/09/2024 918,80
B A N C O S 000.000.000-00 005997 16/09/2024 14,00
B A N C O S 000.000.000-00 006013 17/09/2024 929,94
B A N C O S 000.000.000-00 006013 17/09/2024 0,28
B A N C O S 000.000.000-00 006017 18/09/2024 1.666,80
B A N C O S 000.000.000-00 006017 18/09/2024 16,50
B A N C O S 000.000.000-00 006022 19/09/2024 851,96
B A N C O S 000.000.000-00 006070 20/09/2024 750,36
B A N C O S 000.000.000-00 006070 20/09/2024 16,00
B A N C O S 000.000.000-00 006070 20/09/2024 24,60
B A N C O S 000.000.000-00 006082 23/09/2024 728,40
B A N C O S 000.000.000-00 006091 24/09/2024 1.018,04
B A N C O S 000.000.000-00 006091 24/09/2024 21,00
B A N C O S 000.000.000-00 006153 25/09/2024 1.312,24
B A N C O S 000.000.000-00 006153 25/09/2024 89,00
B A N C O S 000.000.000-00 006153 25/09/2024 69,00
B A N C O S 000.000.000-00 006153 25/09/2024 12,30
B A N C O S 000.000.000-00 006153 25/09/2024 69,00
B A N C O S 000.000.000-00 006153 25/09/2024 6.033,87
B A N C O S 000.000.000-00 006162 26/09/2024 577,86
B A N C O S 000.000.000-00 006162 26/09/2024 2,00
B A N C O S 000.000.000-00 006168 27/09/2024 644,84
B A N C O S 000.000.000-00 006196 30/09/2024 613,76
B A N C O S 000.000.000-00 006196 30/09/2024 6,00
B A N C O S 000.000.000-00 006196 30/09/2024 7.091,82
B A N C O S 000.000.000-00 006196 30/09/2024 327,00
B A N C O S 000.000.000-00 006205 30/09/2024 1.046,85
B A N C O S 000.000.000-00 006213 01/10/2024 45,92
B A N C O S 000.000.000-00 006213 01/10/2024 802,02
B A N C O S 000.000.000-00 006213 01/10/2024 1.307,02
B A N C O S 000.000.000-00 006214 07/10/2024 4.997,96
B A N C O S 000.000.000-00 006239 02/10/2024 0,78
B A N C O S 000.000.000-00 006239 02/10/2024 1.500,62
B A N C O S 000.000.000-00 006284 10/10/2024 16.387,90
B A N C O S 000.000.000-00 514,00 03/10/2024 514,00
B A N C O S 000.000.000-00 006291 03/10/2024 1.424,70
B A N C O S 000.000.000-00 006330 04/10/2024 1.453,26
B A N C O S 000.000.000-00 006332 07/10/2024 1.757,78
B A N C O S 000.000.000-00 006332 07/10/2024 14,00
B A N C O S 000.000.000-00 006332 07/10/2024 392,30
B A N C O S 000.000.000-00 006337 08/10/2024 2.101,68
B A N C O S 000.000.000-00 006365 09/10/2024 4.304,54
B A N C O S 000.000.000-00 006365 09/10/2024 16,50
B A N C O S 000.000.000-00 006365 09/10/2024 392,30
B A N C O S 000.000.000-00 006426 10/10/2024 2.246,08
B A N C O S 000.000.000-00 006426 10/10/2024 6,00
B A N C O S 000.000.000-00 006443 11/10/2024 10,00
B A N C O S 000.000.000-00 006443 11/10/2024 1.673,32
B A N C O S 000.000.000-00 006465 14/10/2024 18,44
B A N C O S 000.000.000-00 006465 14/10/2024 1.741,48
