Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
007014 002069/2024 19/11/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 04/12/2024 123.733,63
007028 002069/2024 21/11/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 04/12/2024 3.717,46
007030 002069/2024 21/11/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/12/2024 126,88
007031 002069/2024 21/11/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/12/2024 1.055,84
007033 002069/2024 21/11/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/12/2024 264,60
007034 002069/2024 21/11/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/12/2024 9.448,34
007035 002069/2024 21/11/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/12/2024 22.891,67
007036 002069/2024 21/11/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/12/2024 16.490,45
007039 002069/2024 21/11/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/12/2024 2.912,59
007040 002069/2024 21/11/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/01/2025 7.059,27
007132 002069/2024 27/11/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/12/2024 2.820,72
007133 002069/2024 27/11/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/12/2024 14.780,77
007135 002069/2024 27/11/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/12/2024 100,29
007136 002069/2024 27/11/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/12/2024 8.578,61
007137 002069/2024 27/11/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/12/2024 1.229,08
007138 002069/2024 27/11/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/12/2024 125,91
007139 002069/2024 27/11/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/12/2024 653,40
007140 002069/2024 27/11/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 30/12/2024 177,82
Atualizado até 03/12/2024