Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
005431 | 001482/2024 | 12/08/2024 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 15/08/2024 | 72,01 | |||
005432 | 001482/2024 | 12/08/2024 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 15/08/2024 | 25,38 | |||
005433 | 001482/2024 | 12/08/2024 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 15/08/2024 | 59,95 | |||
005434 | 001482/2024 | 12/08/2024 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 15/08/2024 | 8,93 | |||
005435 | 001482/2024 | 12/08/2024 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 15/08/2024 | 0,83 | |||
005436 | 001482/2024 | 12/08/2024 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 15/08/2024 | 62,97 | |||
005437 | 001482/2024 | 12/08/2024 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 15/08/2024 | 0,85 | |||
005438 | 001482/2024 | 12/08/2024 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 15/08/2024 | 39,62 | |||
005439 | 001482/2024 | 12/08/2024 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 15/08/2024 | 65,40 | |||
005440 | 001482/2024 | 12/08/2024 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 15/08/2024 | 45,25 | |||
005441 | 001482/2024 | 12/08/2024 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 15/08/2024 | 19,92 | |||
005442 | 001482/2024 | 12/08/2024 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 15/08/2024 | 106,23 | |||
005443 | 001482/2024 | 12/08/2024 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 15/08/2024 | 3,15 | |||
005444 | 001482/2024 | 12/08/2024 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 15/08/2024 | 1,47 | |||
005445 | 001482/2024 | 12/08/2024 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 15/08/2024 | 25,05 | |||
005446 | 001482/2024 | 12/08/2024 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 15/08/2024 | 1,26 | |||
005447 | 001482/2024 | 12/08/2024 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 15/08/2024 | 58,69 | |||
005448 | 001482/2024 | 12/08/2024 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 15/08/2024 | 129,75 | |||
005449 | 001482/2024 | 12/08/2024 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 15/08/2024 | 22,60 | |||
005450 | 001482/2024 | 12/08/2024 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 15/08/2024 | 2,38 | |||
005451 | 001482/2024 | 12/08/2024 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 15/08/2024 | 2,07 | |||
005452 | 001482/2024 | 12/08/2024 | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 15/08/2024 | 125,10 | |||
Atualizado até 20/11/2024