Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
005241 | 001443/2024 | 31/07/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 09/08/2024 | 3.456,39 | |||
005511 | 001443/2024 | 15/08/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 30/08/2024 | 611,37 | |||
005694 | 001443/2024 | 30/08/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/09/2024 | 13.258,56 | |||
006164 | 001443/2024 | 27/09/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 30/09/2024 | 611,37 | |||
006194 | 001443/2024 | 30/09/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/10/2024 | 10.424,31 | |||
Atualizado até 20/11/2024