Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
005240 | 001442/2024 | 31/07/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 09/08/2024 | 2.638,61 | |||
005511 | 001442/2024 | 15/08/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 30/08/2024 | 407,58 | |||
005694 | 001442/2024 | 30/08/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/09/2024 | 9.333,21 | |||
005695 | 001442/2024 | 30/08/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/09/2024 | 872,99 | |||
006164 | 001442/2024 | 27/09/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 30/09/2024 | 407,58 | |||
006189 | 001442/2024 | 30/09/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/10/2024 | 11.301,34 | |||
006665 | 001442/2024 | 30/10/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 08/11/2024 | 3.400,69 | |||
Atualizado até 20/11/2024