Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
005239 | 001441/2024 | 31/07/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 09/08/2024 | 5.410,25 | |||
005511 | 001441/2024 | 15/08/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 30/08/2024 | 203,79 | |||
005694 | 001441/2024 | 30/08/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/09/2024 | 5.545,05 | |||
006164 | 001441/2024 | 27/09/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 30/09/2024 | 203,79 | |||
006192 | 001441/2024 | 30/09/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/10/2024 | 1.126,42 | |||
006193 | 001441/2024 | 30/09/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/10/2024 | 1.214,20 | |||
Atualizado até 20/11/2024