Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
004507 | 001002/2024 | 18/06/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 28/06/2024 | 67,93 | |||
005040 | 001002/2024 | 22/07/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 31/07/2024 | 67,93 | |||
005243 | 001002/2024 | 31/07/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 09/08/2024 | 1.682,03 | |||
005511 | 001002/2024 | 15/08/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 30/08/2024 | 67,93 | |||
005694 | 001002/2024 | 30/08/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/09/2024 | 1.894,08 | |||
006164 | 001002/2024 | 27/09/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 30/09/2024 | 67,93 | |||
006188 | 001002/2024 | 30/09/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/10/2024 | 1.894,08 | |||
006665 | 001002/2024 | 30/10/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 08/11/2024 | 522,69 | |||
Atualizado até 20/11/2024