Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
004223 | 000999/2024 | 29/05/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/06/2024 | 11.265,99 | |||
004507 | 000999/2024 | 18/06/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 28/06/2024 | 339,65 | |||
004725 | 000999/2024 | 28/06/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/07/2024 | 11.111,94 | |||
004727 | 000999/2024 | 28/06/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/07/2024 | 1.692,87 | |||
005040 | 000999/2024 | 22/07/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 31/07/2024 | 407,58 | |||
005240 | 000999/2024 | 31/07/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 09/08/2024 | 8.725,87 | |||
Atualizado até 20/11/2024