Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
004223 | 000998/2024 | 29/05/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/06/2024 | 2.209,94 | |||
004507 | 000998/2024 | 18/06/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 28/06/2024 | 135,86 | |||
004725 | 000998/2024 | 28/06/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/07/2024 | 5.114,02 | |||
005040 | 000998/2024 | 22/07/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 31/07/2024 | 203,79 | |||
005239 | 000998/2024 | 31/07/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 09/08/2024 | 271,99 | |||
Atualizado até 20/11/2024