Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
003346 000620/2024 12/04/2024 GUSTAVO LEONARDO DE CAMARGO MOTA 22857778848 12/04/2024 11.170,92
003938 000620/2024 16/05/2024 GUSTAVO LEONARDO DE CAMARGO MOTA 22857778848 17/05/2024 29.944,00
004430 000620/2024 11/06/2024 GUSTAVO LEONARDO DE CAMARGO MOTA 22857778848 12/06/2024 15.800,00
005344 000620/2024 07/08/2024 GUSTAVO LEONARDO DE CAMARGO MOTA 22857778848 26/08/2024 1.030,00
005559 000620/2024 20/08/2024 GUSTAVO LEONARDO DE CAMARGO MOTA 22857778848 30/08/2024 10.611,06
006390 000620/2024 10/10/2024 GUSTAVO LEONARDO DE CAMARGO MOTA 22857778848 15/10/2024 1.500,00
006532 000620/2024 18/10/2024 GUSTAVO LEONARDO DE CAMARGO MOTA 22857778848 25/10/2024 1.540,00
006644 000620/2024 24/10/2024 GUSTAVO LEONARDO DE CAMARGO MOTA 22857778848 30/10/2024 28.404,00
Atualizado até 20/11/2024