Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000244 | 000121/2024 | 19/01/2024 | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 26/01/2024 | 311,87 | |||
002427 | 000121/2024 | 19/02/2024 | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 26/02/2024 | 242,11 | |||
002960 | 000121/2024 | 19/03/2024 | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 25/03/2024 | 328,61 | |||
003508 | 000121/2024 | 19/04/2024 | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 25/04/2024 | 200,48 | |||
003989 | 000121/2024 | 20/05/2024 | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 25/05/2024 | 205,08 | |||
004548 | 000121/2024 | 20/06/2024 | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 25/06/2024 | 356,47 | |||
005062 | 000121/2024 | 23/07/2024 | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 25/07/2024 | 145,40 | |||
005555 | 000121/2024 | 20/08/2024 | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 26/08/2024 | 336,03 | |||
006029 | 000121/2024 | 19/09/2024 | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 25/09/2024 | 604,36 | |||
006540 | 000121/2024 | 18/10/2024 | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 25/10/2024 | 685,79 | |||
Atualizado até 20/11/2024