Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000119 | 000035/2024 | 11/01/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 19/01/2024 | 61.208,95 | |||
002318 | 000035/2024 | 09/02/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 19/02/2024 | 61.208,95 | |||
002778 | 000035/2024 | 29/02/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 20/03/2024 | 61.208,95 | |||
004636 | 000035/2024 | 25/06/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 05/07/2024 | 60.107,20 | |||
004732 | 000035/2024 | 28/06/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 10/07/2024 | 60.107,20 | |||
004775 | 000035/2024 | 28/06/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 01/08/2024 | 60.107,20 | |||
005208 | 000035/2024 | 31/07/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 09/08/2024 | 60.107,20 | |||
005407 | 000035/2024 | 31/07/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 26/08/2024 | 60.107,20 | |||
Atualizado até 20/11/2024