Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
RICARDO JULIANO FRANK ROSA 59.522.599/0001-76 003325 23/04/2024 5.400,00
RICARDO JULIANO FRANK ROSA 59.522.599/0001-76 003807 24/05/2024 12.798,50
RICARDO JULIANO FRANK ROSA 59.522.599/0001-76 004485 25/06/2024 6.589,00
RICARDO JULIANO FRANK ROSA 59.522.599/0001-76 004820 19/07/2024 1.800,00
RICARDO JULIANO FRANK ROSA 59.522.599/0001-76 005352 20/08/2024 8.730,00
RICARDO JULIANO FRANK ROSA 59.522.599/0001-76 005937 20/09/2024 7.370,00
RICARDO JULIANO FRANK ROSA 59.522.599/0001-76 006359 21/10/2024 5.346,50
RICARDO JULIANO FRANK ROSA 59.522.599/0001-76 Retenç 31/10/2024 162,09
RICARDO JULIANO FRANK ROSA 59.522.599/0001-76 006807 31/10/2024 0,00
RICARDO JULIANO FRANK ROSA 59.522.599/0001-76 006807 19/11/2024 5.240,91
Atualizado até 22/11/2024