Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 59.522.599/0001-76 | 003326 | 23/04/2024 | 18.812,93 | ||||
RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 59.522.599/0001-76 | 003861 | 24/05/2024 | 18.643,73 | ||||
RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 59.522.599/0001-76 | 004484 | 25/06/2024 | 7.413,82 | ||||
RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 59.522.599/0001-76 | 004821 | 19/07/2024 | 8.526,53 | ||||
RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 59.522.599/0001-76 | 005353 | 20/08/2024 | 20.276,06 | ||||
RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 59.522.599/0001-76 | 005938 | 20/09/2024 | 12.476,50 | ||||
RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 59.522.599/0001-76 | 006360 | 21/10/2024 | 13.461,89 | ||||
RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 59.522.599/0001-76 | 006809 | 19/11/2024 | 13.570,32 | ||||
Atualizado até 22/11/2024