Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003079 | 25/04/2024 | 1.138,92 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003080 | 25/04/2024 | 1.618,29 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003081 | 25/04/2024 | 1.097,59 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003159 | 25/04/2024 | 1.167,02 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003160 | 25/04/2024 | 1.102,55 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003161 | 25/04/2024 | 1.084,37 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003162 | 25/04/2024 | 1.055,44 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003437 | 13/05/2024 | 1.153,79 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003438 | 13/05/2024 | 1.153,79 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003439 | 13/05/2024 | 1.145,53 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003440 | 13/05/2024 | 1.621,59 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003479 | 15/05/2024 | 1.662,92 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003480 | 15/05/2024 | 1.527,37 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003603 | 17/05/2024 | 1.114,12 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003604 | 17/05/2024 | 1.588,53 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003605 | 17/05/2024 | 1.429,84 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003675 | 27/05/2024 | 1.653,00 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003676 | 27/05/2024 | 1.186,85 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003677 | 27/05/2024 | 1.157,10 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003678 | 27/05/2024 | 1.165,36 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003679 | 27/05/2024 | 1.155,45 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003683 | 28/05/2024 | 1.140,57 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003684 | 28/05/2024 | 1.138,92 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003968 | 12/06/2024 | 1.124,04 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003969 | 12/06/2024 | 1.163,71 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003970 | 12/06/2024 | 1.216,61 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003971 | 12/06/2024 | 1.130,65 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003972 | 12/06/2024 | 1.148,84 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003973 | 12/06/2024 | 1.653,00 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 003974 | 12/06/2024 | 828,15 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 004174 | 20/06/2024 | 1.616,63 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 004175 | 20/06/2024 | 1.119,08 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 004176 | 20/06/2024 | 1.611,68 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 004325 | 05/07/2024 | 1.633,16 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 004326 | 05/07/2024 | 1.631,51 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 004327 | 05/07/2024 | 1.624,90 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 004328 | 05/07/2024 | 1.651,35 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 004329 | 05/07/2024 | 1.724,08 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 004419 | 05/07/2024 | 1.039,74 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 004420 | 05/07/2024 | 1.621,59 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 004538 | 05/07/2024 | 1.623,25 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 004539 | 19/07/2024 | 1.611,68 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 004540 | 19/07/2024 | 1.666,22 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 004541 | 19/07/2024 | 1.686,06 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 004542 | 19/07/2024 | 1.692,67 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 004543 | 19/07/2024 | 1.608,37 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 005107 | 15/08/2024 | 1.150,49 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 005108 | 15/08/2024 | 1.186,85 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 005109 | 15/08/2024 | 1.125,69 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 005110 | 15/08/2024 | 1.150,49 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 005355 | 05/09/2024 | 1.662,92 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 005356 | 05/09/2024 | 1.158,75 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 005357 | 05/09/2024 | 1.105,86 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 005358 | 05/09/2024 | 1.102,55 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 005359 | 05/09/2024 | 1.611,68 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 005360 | 05/09/2024 | 1.623,25 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 005889 | 07/10/2024 | 1.654,65 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 005890 | 07/10/2024 | 1.644,74 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 005891 | 07/10/2024 | 1.168,67 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 006076 | 21/10/2024 | 1.236,44 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 006077 | 21/10/2024 | 1.705,90 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 006078 | 21/10/2024 | 1.750,53 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 006079 | 21/10/2024 | 1.190,16 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 006080 | 21/10/2024 | 1.162,06 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 006081 | 21/10/2024 | 1.707,55 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 006486 | 08/11/2024 | 1.639,78 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 006487 | 08/11/2024 | 1.653,00 | ||||
SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | 96.428.784/0001-22 | 006488 | 08/11/2024 | 1.157,10 | ||||
Atualizado até 22/11/2024