Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000142 | 26/01/2024 | 759,11 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000144 | 29/01/2024 | 1.120,50 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 001960 | 25/01/2024 | 291,89 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 001961 | 19/01/2024 | 0,00 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | Retenç | 19/01/2024 | 37,29 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 001961 | 26/01/2024 | 369,99 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 001970 | 27/02/2024 | 1.962,25 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 001971 | 27/02/2024 | 4.485,72 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 001972 | 02/02/2024 | 679,78 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 001979 | 08/02/2024 | 1.253,87 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002117 | 31/01/2024 | 0,00 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | Retenç | 31/01/2024 | 71,21 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002117 | 27/02/2024 | 623,04 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002123 | 21/02/2024 | 3.636,75 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002124 | 31/01/2024 | 0,00 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | Retenç | 31/01/2024 | 9,37 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002124 | 27/02/2024 | 111,17 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002126 | 07/02/2024 | 291,75 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002128 | 08/02/2024 | 1.128,59 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002138 | 16/02/2024 | 123,74 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002139 | 19/02/2024 | 626,61 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002140 | 19/02/2024 | 123,74 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002141 | 19/02/2024 | 466,19 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002142 | 19/02/2024 | 2.697,65 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002143 | 19/02/2024 | 4.199,12 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002144 | 19/02/2024 | 5.513,11 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002145 | 19/02/2024 | 268,82 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002350 | 27/02/2024 | 123,16 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002352 | 28/02/2024 | 929,98 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | Retenç | 20/02/2024 | 48,13 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002451 | 20/02/2024 | 0,00 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002451 | 27/02/2024 | 454,05 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002453 | 27/02/2024 | 542,07 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002462 | 06/03/2024 | 4.819,04 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002488 | 26/03/2024 | 3.140,90 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002489 | 26/03/2024 | 3.633,43 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002662 | 08/03/2024 | 295,53 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002663 | 11/03/2024 | 1.498,61 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002666 | 12/03/2024 | 1.298,89 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002673 | 18/03/2024 | 123,16 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002678 | 19/03/2024 | 6.158,68 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002679 | 19/03/2024 | 4.231,61 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002680 | 19/03/2024 | 3.005,68 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002681 | 19/03/2024 | 123,16 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002682 | 19/03/2024 | 709,70 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002683 | 19/03/2024 | 714,16 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002688 | 20/03/2024 | 3.481,20 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | Retenç | 29/02/2024 | 82,49 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002699 | 29/02/2024 | 0,00 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002699 | 26/03/2024 | 728,15 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002701 | 29/02/2024 | 0,00 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | Retenç | 29/02/2024 | 9,31 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002701 | 26/03/2024 | 112,23 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002911 | 18/03/2024 | 0,00 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | Retenç | 18/03/2024 | 61,05 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002911 | 26/03/2024 | 575,44 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002925 | 05/04/2024 | 3.695,45 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002932 | 26/04/2024 | 2.591,39 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 002933 | 26/04/2024 | 4.397,51 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003058 | 27/03/2024 | 601,28 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003173 | 08/04/2024 | 1.637,22 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003174 | 08/04/2024 | 611,14 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003175 | 08/04/2024 | 311,67 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003176 | 11/04/2024 | 1.373,88 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003178 | 11/04/2024 | 1.173,78 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003184 | 16/04/2024 | 121,38 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003189 | 18/04/2024 | 185,96 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003190 | 18/04/2024 | 618,16 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003191 | 18/04/2024 | 121,38 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003192 | 18/04/2024 | 716,48 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003193 | 18/04/2024 | 2.377,12 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003194 | 18/04/2024 | 3.284,68 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003197 | 19/04/2024 | 8.389,52 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003209 | 22/04/2024 | 3.333,83 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | Retenç | 03/04/2024 | 9,13 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003221 | 03/04/2024 | 0,00 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003221 | 26/04/2024 | 109,11 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003223 | 03/04/2024 | 0,00 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | Retenç | 03/04/2024 | 73,37 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003223 | 26/04/2024 | 640,61 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003414 | 25/04/2024 | 552,34 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | Retenç | 15/04/2024 | 52,56 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003417 | 15/04/2024 | 0,00 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003417 | 26/04/2024 | 492,78 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003419 | 29/04/2024 | 566,08 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003420 | 29/04/2024 | 1.325,41 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003432 | 03/05/2024 | 1.298,90 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003443 | 24/05/2024 | 3.317,87 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003444 | 24/05/2024 | 3.214,15 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003585 | 09/05/2024 | 1.205,55 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003591 | 10/05/2024 | 1.061,23 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003658 | 07/05/2024 | 245,29 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003659 | 15/05/2024 | 120,04 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003666 | 17/05/2024 | 129,52 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003667 | 17/05/2024 | 476,11 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003668 | 17/05/2024 | 120,04 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003669 | 17/05/2024 | 2.234,92 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003670 | 17/05/2024 | 2.512,35 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003671 | 17/05/2024 | 958,38 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | Retenç | 30/04/2024 | 8,99 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003698 | 30/04/2024 | 0,00 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003698 | 24/05/2024 | 107,93 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003700 | 21/05/2024 | 3.318,73 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003705 | 17/05/2024 | 6.429,27 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003714 | 30/04/2024 | 0,00 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | Retenç | 30/04/2024 | 48,52 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 003714 | 24/05/2024 | 434,93 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004076 | 29/05/2024 | 854,90 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004079 | 29/05/2024 | 203,86 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004080 | 23/05/2024 | 0,00 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | Retenç | 23/05/2024 | 39,92 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004080 | 29/05/2024 | 382,32 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004083 | 29/05/2024 | 1.057,58 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004099 | 25/06/2024 | 4.005,39 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004100 | 25/06/2024 | 3.952,55 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004107 | 10/06/2024 | 925,71 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004169 | 10/06/2024 | 426,36 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004365 | 12/06/2024 | 256,44 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004366 | 17/06/2024 | 121,67 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004373 | 17/06/2024 | 355,92 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004374 | 17/06/2024 | 3.282,35 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004375 | 17/06/2024 | 235,27 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004376 | 17/06/2024 | 1.651,38 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004377 | 17/06/2024 | 121,67 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004378 | 17/06/2024 | 3.274,45 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004379 | 17/06/2024 | 121,67 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004386 | 20/06/2024 | 2.943,31 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | Retenç | 31/05/2024 | 9,16 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004387 | 31/05/2024 | 0,00 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004387 | 25/06/2024 | 109,36 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | Retenç | 31/05/2024 | 155,65 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004394 | 31/05/2024 | 0,00 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004394 | 27/06/2024 | 1.321,44 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004573 | 25/06/2024 | 151,13 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004574 | 25/06/2024 | 371,05 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004577 | 27/06/2024 | 569,08 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004578 | 01/07/2024 | 1.215,43 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004581 | 10/07/2024 | 689,77 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004582 | 25/07/2024 | 3.144,56 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004588 | 25/07/2024 | 4.074,28 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004593 | 01/07/2024 | 382,53 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004596 | 12/07/2024 | 388,51 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004735 | 10/07/2024 | 269,16 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004739 | 15/07/2024 | 355,42 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004742 | 15/07/2024 | 123,00 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004743 | 15/07/2024 | 1.191,27 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004744 | 15/07/2024 | 5.862,21 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004745 | 15/07/2024 | 2.975,61 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004746 | 15/07/2024 | 236,54 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004747 | 15/07/2024 | 123,00 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004748 | 15/07/2024 | 242,79 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004767 | 22/07/2024 | 2.772,68 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004770 | 25/07/2024 | 912,37 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004772 | 25/07/2024 | 123,00 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004994 | 25/07/2024 | 918,98 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004996 | 29/07/2024 | 552,65 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 004999 | 29/07/2024 | 275,32 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005002 | 05/08/2024 | 1.313,72 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005004 | 23/08/2024 | 3.145,49 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005005 | 23/08/2024 | 2.555,78 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005183 | 05/08/2024 | 125,60 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005184 | 05/08/2024 | 271,33 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005187 | 12/08/2024 | 958,33 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005190 | 12/08/2024 | 245,18 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005193 | 15/08/2024 | 3.502,83 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005261 | 15/08/2024 | 125,42 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005262 | 15/08/2024 | 203,46 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005263 | 15/08/2024 | 6.063,44 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005264 | 15/08/2024 | 125,42 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005265 | 15/08/2024 | 1.070,27 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005266 | 15/08/2024 | 2.874,36 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005267 | 15/08/2024 | 348,55 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005269 | 20/08/2024 | 2.687,57 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005272 | 23/08/2024 | 1.491,66 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005273 | 23/08/2024 | 125,59 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005545 | 23/08/2024 | 675,29 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005547 | 23/08/2024 | 890,56 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005585 | 23/08/2024 | 533,27 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005586 | 23/08/2024 | 125,41 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005588 | 02/09/2024 | 1.052,95 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005591 | 10/09/2024 | 1.067,94 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005596 | 25/09/2024 | 352,98 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005597 | 25/09/2024 | 1.390,96 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005709 | 05/09/2024 | 282,32 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005711 | 10/09/2024 | 172,07 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005715 | 16/09/2024 | 6.597,95 | ||||
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 005740 | 16/09/2024 | 328,23 | ||||
