Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 000217 08/02/2024 3.259,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 000218 08/02/2024 3.153,60
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 000221 16/02/2024 667,50
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 002047 22/02/2024 2.319,20
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 002048 22/02/2024 249,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 002104 29/02/2024 1.211,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 002105 01/03/2024 3.200,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 002307 06/03/2024 1.300,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 002308 06/03/2024 285,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 002309 06/03/2024 526,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 002572 22/03/2024 3.124,40
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 002593 25/03/2024 5.048,30
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 002621 02/04/2024 869,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 002793 04/04/2024 2.200,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 002794 04/04/2024 2.350,90
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 002795 04/04/2024 1.336,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 002796 04/04/2024 3.310,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 002797 04/04/2024 333,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 002954 15/04/2024 2.302,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 003072 22/04/2024 2.436,20
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 003382 02/05/2024 450,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 003383 02/05/2024 1.149,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 003384 02/05/2024 1.552,10
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 003385 02/05/2024 1.560,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 003386 02/05/2024 2.252,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 003387 08/05/2024 3.123,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 003504 16/05/2024 3.963,50
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 003695 03/06/2024 1.580,20
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 003696 03/06/2024 382,50
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 003783 03/06/2024 4.276,50
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 003784 03/06/2024 1.631,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 003884 06/06/2024 7.089,40
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 003885 06/06/2024 600,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 003886 06/06/2024 6.420,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 003887 06/06/2024 1.245,50
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 003975 12/06/2024 1.140,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 003976 12/06/2024 1.606,20
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 004316 25/06/2024 400,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 004317 25/06/2024 2.200,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 004318 25/06/2024 2.450,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 004319 25/06/2024 801,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 004320 25/06/2024 375,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 004321 25/06/2024 890,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 004322 25/06/2024 439,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 004421 05/07/2024 894,20
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 004422 05/07/2024 954,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 004605 15/07/2024 1.522,10
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 004848 29/07/2024 1.020,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 004849 29/07/2024 5.086,70
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 004850 29/07/2024 2.592,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 004851 29/07/2024 1.025,50
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 004852 29/07/2024 880,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 004853 29/07/2024 2.666,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 004854 29/07/2024 3.513,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 005009 15/08/2024 13.000,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 005038 15/08/2024 1.950,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 005039 15/08/2024 770,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 005069 15/08/2024 2.015,40
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 005070 12/08/2024 1.575,05
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 005248 30/08/2024 2.834,70
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 005284 30/08/2024 1.761,02
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 005424 05/09/2024 6.683,50
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 005425 05/09/2024 400,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 005538 16/09/2024 1.560,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 005539 16/09/2024 3.768,53
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 005557 16/09/2024 1.322,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 005637 20/09/2024 485,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 005638 20/09/2024 695,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 005639 20/09/2024 800,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 005657 25/09/2024 3.200,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 005658 25/09/2024 1.308,40
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 005659 25/09/2024 743,90
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 005722 25/09/2024 2.630,20
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 005723 25/09/2024 800,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 005724 25/09/2024 1.740,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 005725 25/09/2024 780,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 005865 07/10/2024 678,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 005866 07/10/2024 780,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 005988 10/10/2024 1.718,50
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 006074 21/10/2024 10.083,20
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 006075 21/10/2024 6.742,00
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 006290 30/10/2024 2.683,80
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 006379 30/10/2024 3.502,70
ENEK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 07.860.040/0001-52 006440 08/11/2024 6.530,55
Atualizado até 22/11/2024