Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
005242 | 001445/2024 | 31/07/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 09/08/2024 | 4.238,41 | |||
005511 | 001445/2024 | 15/08/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 30/08/2024 | 271,72 | |||
005694 | 001445/2024 | 30/08/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/09/2024 | 5.682,24 | |||
006164 | 001445/2024 | 27/09/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 30/09/2024 | 203,79 | |||
006191 | 001445/2024 | 30/09/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/10/2024 | 948,64 | |||
Atualizado até 22/11/2024