Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
004223 | 001003/2024 | 29/05/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/06/2024 | 1.263,15 | |||
004725 | 001003/2024 | 28/06/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/07/2024 | 1.894,08 | |||
005040 | 001003/2024 | 22/07/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 31/07/2024 | 67,93 | |||
005244 | 001003/2024 | 31/07/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 09/08/2024 | 1.894,08 | |||
005511 | 001003/2024 | 15/08/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 30/08/2024 | 67,93 | |||
005694 | 001003/2024 | 30/08/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/09/2024 | 1.894,08 | |||
006164 | 001003/2024 | 27/09/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 30/09/2024 | 67,93 | |||
006195 | 001003/2024 | 30/09/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/10/2024 | 1.490,42 | |||
Atualizado até 22/11/2024