Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
003325 | 000766/2024 | 10/04/2024 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 23/04/2024 | 5.400,00 | |||
003807 | 000766/2024 | 30/04/2024 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 24/05/2024 | 12.798,50 | |||
004485 | 000766/2024 | 17/06/2024 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 25/06/2024 | 6.589,00 | |||
004820 | 000766/2024 | 04/07/2024 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 19/07/2024 | 1.800,00 | |||
005352 | 000766/2024 | 31/07/2024 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 20/08/2024 | 8.730,00 | |||
005937 | 000766/2024 | 30/08/2024 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 20/09/2024 | 7.370,00 | |||
006359 | 000766/2024 | 09/10/2024 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 21/10/2024 | 5.346,50 | |||
006807 | 000766/2024 | 31/10/2024 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 20/11/2024 | 5.403,00 | |||
Atualizado até 22/11/2024