Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
003326 | 000765/2024 | 10/04/2024 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 23/04/2024 | 18.812,93 | |||
003861 | 000765/2024 | 09/05/2024 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 24/05/2024 | 18.643,73 | |||
004484 | 000765/2024 | 17/06/2024 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 25/06/2024 | 7.413,82 | |||
004821 | 000765/2024 | 04/07/2024 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 19/07/2024 | 8.526,53 | |||
005353 | 000765/2024 | 08/08/2024 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 20/08/2024 | 20.276,06 | |||
005938 | 000765/2024 | 11/09/2024 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 20/09/2024 | 12.476,50 | |||
006360 | 000765/2024 | 09/10/2024 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 21/10/2024 | 13.461,89 | |||
006809 | 000765/2024 | 07/11/2024 | RICARDO JULIANO FRANK ROSA | 20/11/2024 | 13.570,32 | |||
Atualizado até 22/11/2024