Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
002648 | 000400/2024 | 29/02/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 08/03/2024 | 1.452,13 | |||
002970 | 000400/2024 | 20/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 29/03/2024 | 65,50 | |||
003108 | 000400/2024 | 27/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/04/2024 | 450,65 | |||
004223 | 000400/2024 | 29/05/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/06/2024 | 2.272,90 | |||
004507 | 000400/2024 | 18/06/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 28/06/2024 | 67,93 | |||
004725 | 000400/2024 | 28/06/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10/07/2024 | 1.183,29 | |||
Atualizado até 22/11/2024