Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000142 000030/2024 12/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/01/2024 759,11
000144 000030/2024 12/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/01/2024 1.120,50
001960 000030/2024 19/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 25/01/2024 291,89
001961 000030/2024 19/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/01/2024 407,28
001970 000030/2024 19/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/02/2024 1.962,25
001971 000030/2024 19/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/02/2024 4.485,72
001972 000030/2024 19/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02/02/2024 679,78
001979 000030/2024 19/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/02/2024 1.253,87
002117 000030/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/02/2024 694,25
002123 000030/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/02/2024 3.636,75
002124 000030/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/02/2024 120,54
002126 000030/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/02/2024 291,75
002128 000030/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/02/2024 1.128,59
002138 000030/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/02/2024 123,74
002139 000030/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/02/2024 626,61
002140 000030/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/02/2024 123,74
002141 000030/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/02/2024 466,19
002142 000030/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/02/2024 2.697,65
002143 000030/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/02/2024 4.199,12
002144 000030/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/02/2024 5.513,11
002145 000030/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/02/2024 268,82
002350 000030/2024 09/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/02/2024 123,16
002352 000030/2024 09/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/02/2024 929,98
002451 000030/2024 20/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/02/2024 502,18
002453 000030/2024 20/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/02/2024 542,07
002462 000030/2024 20/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 06/03/2024 4.819,04
002488 000030/2024 20/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2024 3.140,90
002489 000030/2024 20/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2024 3.633,43
002662 000030/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/03/2024 295,53
002663 000030/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/03/2024 1.498,61
002666 000030/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/03/2024 1.298,89
002673 000030/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/03/2024 123,16
002678 000030/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/03/2024 6.158,68
002679 000030/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/03/2024 4.231,61
002680 000030/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/03/2024 3.005,68
002681 000030/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/03/2024 123,16
002682 000030/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/03/2024 709,70
002683 000030/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/03/2024 714,16
002688 000030/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/03/2024 3.481,20
002699 000030/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2024 810,64
002701 000030/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2024 121,54
002911 000030/2024 18/03/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2024 636,49
002925 000030/2024 18/03/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 05/04/2024 3.695,45
002932 000030/2024 18/03/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/04/2024 2.591,39
002933 000030/2024 18/03/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/04/2024 4.397,51
003058 000030/2024 26/03/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/03/2024 601,28
003173 000030/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 03/04/2024 1.637,22
003174 000030/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 03/04/2024 611,14
003175 000030/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/04/2024 311,67
003176 000030/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/04/2024 1.373,88
003178 000030/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/04/2024 1.173,78
003184 000030/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/04/2024 121,38
003189 000030/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/04/2024 185,96
003190 000030/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/04/2024 618,16
003191 000030/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/04/2024 121,38
003192 000030/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/04/2024 716,48
003193 000030/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/04/2024 2.377,12
003194 000030/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/04/2024 3.284,68
003197 000030/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/04/2024 8.389,52
003209 000030/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/04/2024 3.333,83
003221 000030/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/04/2024 118,24
003223 000030/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/04/2024 713,98
003414 000030/2024 15/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 25/04/2024 552,34
003417 000030/2024 15/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/04/2024 545,34
003419 000030/2024 15/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/04/2024 566,08
003420 000030/2024 15/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/04/2024 1.325,41
003432 000030/2024 15/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 03/05/2024 1.298,90
003443 000030/2024 15/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2024 3.317,87
003444 000030/2024 15/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2024 3.214,15
003585 000030/2024 25/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/05/2024 1.205,55
003591 000030/2024 25/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/05/2024 1.061,23
003658 000030/2024 29/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/05/2024 245,29
003659 000030/2024 29/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/05/2024 120,04
003666 000030/2024 29/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/05/2024 129,52
003667 000030/2024 29/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/05/2024 476,11
003668 000030/2024 29/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/05/2024 120,04
003669 000030/2024 29/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/05/2024 2.234,92
003670 000030/2024 29/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/05/2024 2.512,35
003671 000030/2024 29/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/05/2024 958,38
003698 000030/2024 30/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2024 116,92
003700 000030/2024 30/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/05/2024 3.318,73
003705 000030/2024 30/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/05/2024 6.429,27
003714 000030/2024 30/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2024 483,45
004076 000030/2024 23/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/05/2024 854,90
004079 000030/2024 23/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2024 203,86
004080 000030/2024 23/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2024 422,24
004083 000030/2024 23/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/05/2024 1.057,58
004099 000030/2024 23/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2024 4.005,39
004100 000030/2024 23/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2024 3.952,55
004107 000030/2024 23/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/06/2024 925,71
004169 000030/2024 27/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/06/2024 426,36
004365 000030/2024 31/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/06/2024 256,44
004366 000030/2024 31/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/06/2024 121,67
004373 000030/2024 31/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/06/2024 355,92
004374 000030/2024 31/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/06/2024 3.282,35
004375 000030/2024 31/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/06/2024 235,27
004376 000030/2024 31/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/06/2024 1.651,38
004377 000030/2024 31/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/06/2024 121,67
004378 000030/2024 31/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/06/2024 3.274,45
004379 000030/2024 31/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/06/2024 121,67
004386 000030/2024 31/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/06/2024 2.943,31
004387 000030/2024 31/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2024 118,52
004394 000030/2024 31/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/06/2024 1.477,09
004573 000030/2024 21/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 25/06/2024 151,13
004574 000030/2024 21/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2024 371,05
004577 000030/2024 21/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/06/2024 569,08
004578 000030/2024 21/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 04/07/2024 1.215,43
004581 000030/2024 21/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/07/2024 689,77
004583 000030/2024 21/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/07/2024 3.144,56
004588 000030/2024 21/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/07/2024 4.074,28
004593 000030/2024 21/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 03/07/2024 382,53
004596 000030/2024 21/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/07/2024 388,51
004735 000030/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/07/2024 269,16
004739 000030/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/07/2024 355,42
004742 000030/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/07/2024 123,00
004743 000030/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/07/2024 1.191,27
004744 000030/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/07/2024 5.862,21
004745 000030/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/07/2024 2.975,61
004746 000030/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/07/2024 236,54
004747 000030/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/07/2024 123,00
004748 000030/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/07/2024 242,79
004767 000030/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/07/2024 2.772,68
004770 000030/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/07/2024 912,37
004772 000030/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/07/2024 123,00
004994 000030/2024 17/07/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/07/2024 918,98
004996 000030/2024 17/07/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/07/2024 552,65
004999 000030/2024 17/07/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 31/07/2024 275,32
005002 000030/2024 17/07/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 05/08/2024 1.313,72
005004 000030/2024 17/07/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2024 3.145,49
005005 000030/2024 17/07/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2024 2.555,78
005183 000030/2024 30/07/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 05/08/2024 125,60
005184 000030/2024 30/07/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/08/2024 271,33
005187 000030/2024 30/07/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/08/2024 958,33
005190 000030/2024 30/07/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/08/2024 245,18
005193 000030/2024 30/07/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/08/2024 3.502,83
005261 000030/2024 31/07/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/08/2024 125,42
005262 000030/2024 31/07/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/08/2024 203,46
005263 000030/2024 31/07/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/08/2024 6.063,44
005264 000030/2024 31/07/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/08/2024 125,42
005265 000030/2024 31/07/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/08/2024 1.070,27
005266 000030/2024 31/07/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/08/2024 2.874,36
005267 000030/2024 31/07/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/08/2024 348,55
005269 000030/2024 31/07/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/08/2024 2.687,57
005272 000030/2024 31/07/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2024 1.491,66
005273 000030/2024 31/07/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2024 125,59
005545 000030/2024 19/08/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/08/2024 675,29
005547 000030/2024 19/08/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/08/2024 890,56
005585 000030/2024 21/08/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/08/2024 533,27
005586 000030/2024 21/08/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/08/2024 125,41
005588 000030/2024 21/08/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 04/09/2024 1.052,95
005591 000030/2024 21/08/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/09/2024 1.067,94
005596 000030/2024 21/08/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/09/2024 352,98
005597 000030/2024 21/08/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/09/2024 1.390,96
005709 000030/2024 30/08/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/09/2024 282,32
005711 000030/2024 30/08/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/09/2024 172,07
005715 000030/2024 30/08/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/09/2024 6.597,95
005740 000030/2024 30/08/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/09/2024 328,23
005741 000030/2024 30/08/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/09/2024 3.191,13
005742 000030/2024 30/08/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/09/2024 1.141,08
005743 000030/2024 30/08/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/09/2024 121,28
005744 000030/2024 30/08/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/09/2024 194,07
005745 000030/2024 30/08/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/09/2024 5.107,08
005746 000030/2024 30/08/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/09/2024 121,28
005751 000030/2024 30/08/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/09/2024 3.000,66
005752 000030/2024 30/08/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/09/2024 120,99
005753 000030/2024 30/08/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/09/2024 1.983,36
006004 000030/2024 16/09/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 30/09/2024 769,90
006005 000030/2024 16/09/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01/10/2024 997,61
006044 000030/2024 20/09/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/09/2024 140,12
006045 000030/2024 20/09/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/09/2024 571,26
006047 000030/2024 20/09/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 04/10/2024 1.519,19
006050 000030/2024 20/09/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/10/2024 2.721,72
006051 000030/2024 20/09/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/10/2024 149,31
006143 000030/2024 25/09/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/10/2024 605,18
006147 000030/2024 25/09/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/10/2024 215,79
006244 000030/2024 30/09/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/10/2024 269,18
006245 000030/2024 30/09/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/10/2024 4.779,83
006249 000030/2024 30/09/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/10/2024 125,07
006250 000030/2024 30/09/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/10/2024 181,78
006251 000030/2024 30/09/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/10/2024 6.852,82
006252 000030/2024 30/09/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/10/2024 125,07
006253 000030/2024 30/09/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/10/2024 659,22
006254 000030/2024 30/09/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/10/2024 758,93
006255 000030/2024 30/09/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/10/2024 307,08
006256 000030/2024 30/09/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/10/2024 3.037,93
006265 000030/2024 30/09/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/10/2024 125,45
006266 000030/2024 30/09/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/10/2024 325,67
006502 000030/2024 16/10/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/10/2024 679,05
006504 000030/2024 16/10/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/10/2024 697,52
006505 000030/2024 16/10/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 30/10/2024 910,90
006616 000030/2024 22/10/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/10/2024 131,55
006617 000030/2024 22/10/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 05/11/2024 1.708,46
006620 000030/2024 22/10/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/11/2024 496,71
006623 000030/2024 22/10/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/11/2024 174,87
006628 000030/2024 22/10/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/11/2024 3.503,17
006629 000030/2024 22/10/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/11/2024 884,06
006676 000030/2024 30/10/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/11/2024 337,92
006677 000030/2024 30/10/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/11/2024 3.050,22
006680 000030/2024 30/10/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/11/2024 334,17
006681 000030/2024 30/10/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/11/2024 141,39
006682 000030/2024 30/10/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/11/2024 936,18
006683 000030/2024 30/10/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/11/2024 131,61
006684 000030/2024 30/10/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/11/2024 342,29
006685 000030/2024 30/10/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/11/2024 133,56
006706 000030/2024 31/10/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/11/2024 131,67
006707 000030/2024 31/10/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/11/2024 815,16
006901 000030/2024 12/11/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/11/2024 939,76
006963 000030/2024 14/11/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 14/11/2024 0,30
007026 000030/2024 21/11/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/11/2024 130,24
Atualizado até 22/11/2024