Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000139 000029/2024 12/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 24/01/2024 334.632,71
000141 000029/2024 12/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 24/01/2024 20.929,35
000143 000029/2024 12/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/01/2024 1.470,17
000145 000029/2024 12/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 30/01/2024 971,55
000147 000029/2024 12/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 30/01/2024 710,79
000149 000029/2024 12/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 31/01/2024 2.652,76
000172 000029/2024 12/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/02/2024 13.003,33
001952 000029/2024 19/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 25/01/2024 586,07
001953 000029/2024 19/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/01/2024 504,18
001954 000029/2024 19/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/01/2024 482,90
001955 000029/2024 19/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/01/2024 472,80
001956 000029/2024 19/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/01/2024 487,31
001957 000029/2024 19/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/01/2024 469,41
001958 000029/2024 19/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/01/2024 634,82
001959 000029/2024 19/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/01/2024 480,40
001963 000029/2024 19/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/02/2024 27.503,31
001964 000029/2024 19/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/02/2024 19.783,73
001966 000029/2024 19/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01/02/2024 2.409,00
001968 000029/2024 19/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/03/2024 3.788,90
001973 000029/2024 19/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/02/2024 3.432,48
001975 000029/2024 19/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/02/2024 343,07
001977 000029/2024 19/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/02/2024 1.563,55
001980 000029/2024 19/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/02/2024 120,54
002119 000029/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/02/2024 1.203,66
002121 000029/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/02/2024 7.464,24
002127 000029/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/02/2024 123,74
002129 000029/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/02/2024 14.915,76
002131 000029/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/02/2024 2.872,50
002132 000029/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/02/2024 8.803,82
002134 000029/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/02/2024 1.320,14
002136 000029/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/02/2024 97,17
002146 000029/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/02/2024 12.586,05
002148 000029/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/02/2024 6.055,99
002150 000029/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/02/2024 298,92
002152 000029/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/02/2024 1.518,34
002154 000029/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/02/2024 120,54
002156 000029/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/02/2024 120,54
002158 000029/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/02/2024 611,68
002160 000029/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/02/2024 120,54
002162 000029/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/02/2024 270,92
002165 000029/2024 31/01/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/02/2024 1.449,66
002347 000029/2024 09/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/02/2024 21.122,97
002348 000029/2024 09/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/02/2024 339.880,55
002351 000029/2024 09/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/02/2024 1.518,31
002450 000029/2024 20/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/02/2024 653,63
002454 000029/2024 20/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/02/2024 740,05
002456 000029/2024 20/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/02/2024 999,15
002458 000029/2024 20/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01/03/2024 2.821,42
002460 000029/2024 20/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 04/03/2024 2.182,34
002471 000029/2024 20/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/03/2024 119,98
002473 000029/2024 20/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/03/2024 416,18
002475 000029/2024 20/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/03/2024 1.115,74
002483 000029/2024 20/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2024 15.112,88
002485 000029/2024 20/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2024 18.869,59
002486 000029/2024 20/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2024 13.965,10
002490 000029/2024 20/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2024 3.343,93
002492 000029/2024 20/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/04/2024 3.902,69
002665 000029/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/03/2024 123,16
002667 000029/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 13/03/2024 21.659,12
002669 000029/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 13/03/2024 3.421,20
002670 000029/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/03/2024 8.072,35
002674 000029/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/03/2024 109,64
002676 000029/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/03/2024 1.277,25
002684 000029/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/03/2024 1.012,11
002686 000029/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/03/2024 14.611,82
002689 000029/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/03/2024 6.868,44
002691 000029/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/03/2024 350,61
002693 000029/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/03/2024 1.490,57
002695 000029/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2024 563,88
002697 000029/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2024 119,98
002703 000029/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2024 1.446,87
002705 000029/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2024 206,33
002707 000029/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2024 121,54
002709 000029/2024 29/02/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/03/2024 144,14
002908 000029/2024 18/03/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/03/2024 19.940,90
002909 000029/2024 18/03/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/03/2024 334.672,52
002913 000029/2024 18/03/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2024 8.464,61
002915 000029/2024 18/03/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/03/2024 569,60
002916 000029/2024 18/03/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/03/2024 1.496,76
002917 000029/2024 18/03/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02/04/2024 1.088,87
002919 000029/2024 18/03/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02/04/2024 792,66
002921 000029/2024 18/03/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 03/04/2024 2.962,40
002923 000029/2024 18/03/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 04/04/2024 2.960,70
002926 000029/2024 18/03/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/04/2024 3.938,94
002928 000029/2024 18/03/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/04/2024 22.406,95
002930 000029/2024 18/03/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/04/2024 13.331,83
002934 000029/2024 18/03/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/05/2024 4.907,87
003059 000029/2024 26/03/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/04/2024 118,24
003061 000029/2024 26/03/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/04/2024 202,83
003063 000029/2024 26/03/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/04/2024 487,19
003177 000029/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/04/2024 121,38
003179 000029/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/04/2024 2.986,25
003180 000029/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/04/2024 20.681,55
003182 000029/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/04/2024 8.536,52
003185 000029/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/04/2024 103,62
003187 000029/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/04/2024 1.421,41
003195 000029/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/04/2024 13.234,76
003198 000029/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/04/2024 6.434,46
003200 000029/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/04/2024 104,28
003202 000029/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/04/2024 1.294,48
003204 000029/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/04/2024 20.554,88
003205 000029/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/04/2024 876,45
003207 000029/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/04/2024 342.826,89
003210 000029/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/04/2024 412,68
003212 000029/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/04/2024 118,24
003214 000029/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/04/2024 136,70
003216 000029/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/04/2024 1.269,95
003218 000029/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/04/2024 11.285,69
003219 000029/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/04/2024 119,80
003225 000029/2024 03/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/04/2024 324,71
003411 000029/2024 15/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/04/2024 106,76
003412 000029/2024 15/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 25/04/2024 655,86
003413 000029/2024 15/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 25/04/2024 1.157,15
003415 000029/2024 15/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/04/2024 5.991,90
003421 000029/2024 15/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/04/2024 1.059,08
003423 000029/2024 15/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/04/2024 780,84
003425 000029/2024 15/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 30/04/2024 3.020,07
003430 000029/2024 15/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02/05/2024 2.870,13
003441 000029/2024 15/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2024 3.503,27
003445 000029/2024 15/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2024 12.532,09
003447 000029/2024 15/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2024 19.427,01
003449 000029/2024 15/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/06/2024 5.231,82
003492 000029/2024 18/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/04/2024 1.805,39
003583 000029/2024 25/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/05/2024 116,92
003586 000029/2024 25/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/05/2024 215,22
003588 000029/2024 25/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 09/05/2024 512,60
003590 000029/2024 25/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/05/2024 120,04
003592 000029/2024 25/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 13/05/2024 19.997,18
003594 000029/2024 25/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 13/05/2024 2.824,35
003595 000029/2024 25/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2024 116,92
003597 000029/2024 25/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2024 10.460,73
003598 000029/2024 25/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2024 565,92
003600 000029/2024 25/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/05/2024 148,54
003660 000029/2024 29/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/05/2024 7.116,07
003662 000029/2024 29/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/05/2024 1.258,85
003664 000029/2024 29/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/05/2024 114,86
003672 000029/2024 29/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2024 116,92
003701 000029/2024 30/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/05/2024 11.896,23
003703 000029/2024 30/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2024 7.565,22
003706 000029/2024 30/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2024 116,92
003708 000029/2024 30/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/05/2024 6.328,96
003710 000029/2024 30/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/05/2024 1.154,87
003712 000029/2024 30/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2024 1.327,33
003716 000029/2024 30/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/05/2024 1.224,86
003802 000029/2024 30/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/05/2024 21.426,70
003803 000029/2024 30/04/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 24/05/2024 333.053,23
004077 000029/2024 23/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2024 1.223,38
004078 000029/2024 23/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/05/2024 678,43
004084 000029/2024 23/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/05/2024 1.184,98
004086 000029/2024 23/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/05/2024 923,46
004088 000029/2024 23/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 31/05/2024 2.978,34
004090 000029/2024 23/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2024 16.519,59
004091 000029/2024 23/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2024 21.635,00
004093 000029/2024 23/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2024 14.196,80
004095 000029/2024 23/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 03/06/2024 1.834,56
004097 000029/2024 23/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/07/2024 5.977,39
004101 000029/2024 23/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2024 3.861,42
004103 000029/2024 23/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/06/2024 408,91
004105 000029/2024 23/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/06/2024 212,78
004108 000029/2024 23/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/06/2024 118,52
004168 000029/2024 27/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/06/2024 121,67
004170 000029/2024 27/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/06/2024 20.140,57
004172 000029/2024 27/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/06/2024 3.597,63
004178 000029/2024 27/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2024 118,52
004180 000029/2024 27/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2024 520,32
004182 000029/2024 27/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/06/2024 155,01
004363 000029/2024 31/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/06/2024 36,20
004367 000029/2024 31/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/06/2024 9.164,94
004369 000029/2024 31/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/06/2024 1.358,24
004371 000029/2024 31/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 18/06/2024 102,22
004380 000029/2024 31/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/06/2024 9.407,80
004382 000029/2024 31/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/06/2024 1.496,62
004384 000029/2024 31/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 20/06/2024 6.140,42
004389 000029/2024 31/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2024 22.120,21
004390 000029/2024 31/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/06/2024 118,52
004392 000029/2024 31/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/06/2024 118,52
004396 000029/2024 31/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/06/2024 1.397,27
004398 000029/2024 31/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/06/2024 1.378,62
004400 000029/2024 31/05/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/06/2024 7.482,84
004513 000029/2024 18/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01/07/2024 352.672,49
004575 000029/2024 21/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/06/2024 869,21
004576 000029/2024 21/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/06/2024 1.229,62
004579 000029/2024 21/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/07/2024 123,00
004580 000029/2024 21/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 08/07/2024 586,97
004582 000029/2024 21/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/07/2024 123,00
004584 000029/2024 21/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/07/2024 14.408,41
004585 000029/2024 21/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/07/2024 20.344,28
004586 000029/2024 21/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/07/2024 21.917,64
004587 000029/2024 21/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/07/2024 123,00
004589 000029/2024 21/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/07/2024 3.611,22
004590 000029/2024 21/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01/07/2024 1.228,81
004591 000029/2024 21/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01/07/2024 895,38
004592 000029/2024 21/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02/07/2024 3.124,90
004594 000029/2024 21/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 03/07/2024 3.049,82
004595 000029/2024 21/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 11/07/2024 123,00
004597 000029/2024 21/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/08/2024 6.076,73
004733 000029/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 10/07/2024 37,13
004736 000029/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/07/2024 20.558,83
004737 000029/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 12/07/2024 3.239,32
004738 000029/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/07/2024 8.433,22
004740 000029/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/07/2024 121,62
004741 000029/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/07/2024 1.392,42
004749 000029/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/07/2024 9.759,85
004750 000029/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/07/2024 1.318,22
004751 000029/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/07/2024 4.882,43
004752 000029/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/07/2024 578,03
004753 000029/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/07/2024 146,24
004754 000029/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/07/2024 248,15
004755 000029/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 29/07/2024 123,00
004768 000029/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 22/07/2024 1.303,93
004769 000029/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/07/2024 38,18
004771 000029/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/07/2024 7.823,53
004773 000029/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/07/2024 1.301,23
004788 000029/2024 28/06/2024 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 23/07/2024 21.810,23
